PN
公稱通徑 DN | 結構尺寸/mm | 排放口 B | | ?1 | ? | L | H1 | H2 |
| 10 | 25 | 32 | 89 | 220 | 160 | 260 | R ? |
| 32 | 38 | 89 | 220 | 165 | 270 | R ? |
| 40 | 45 | 114 | 280 | 180 | 300 | R ? |
| 50 | 57 | 114 | 280 | 180 | 300 | R ? |
| 65 | 76 | 140 | 330 | 220 | 350 | R ? |
| 80 | 89 | 168 | 340 | 260 | 400 | R ? |
| 100 | 108 | 219 | 420 | 310 | 470 | R ? |
| 125 | 133 | 273 | 500 | 430 | 620 | R ? |
| 150 | 159 | 273 | 500 | 430 | 620 | R ? |
| 200 | 219 | 325 | 560 | 530 | 780 | R ? |
| 250 | 273 | 426 | 660 | 640 | 930 | R ? |
| 300 | 325 | 478 | 750 | 840 | 1200 | R ? |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
SRBIW籃式過濾器結構圖
