Class
公稱尺寸 NPS | 安裝尺寸/mm | 過濾面積 cm2 | 排污口N 管螺紋 | | L0 | L1 | L2 |
| 150 (PN20) | 2 | 64 | 235 | 260 | 126 | R ? |
| 2 ? | 76 | 265 | 295 | 153 | R ? |
| 3 | 86 | 300 | 340 | 190 | R ? |
| 4 | 105 | 355 | 405 | 290 | R ? |
| 5 | 124 | 400 | 465 | 463 | R ? |
| 6 | 143 | 455 | 530 | 606 | R ? |
| 8 | 178 | 510 | 615 | 1209 | R ? |
| 10 | 216 | 590 | 725 | 1698 | R ? |
| 12 | 254 | 675 | 830 | 2517 | R ? |
| 14 | 279 | 740 | 915 | 3135 | R ? |
| 16 | 305 | 795 | 1005 | 3908 | R ? |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
加長型直流式T型過濾器結構圖
