PN
公稱尺寸 DN | 結構尺寸/mm | | D | L | H | H1 | dn |
| 20 (Class150) | 25 | 100 | 400 | 250 | 200 | 15 |
| 32 | 100 | 400 | 300 | 200 | 15 |
| 40 | 125 | 450 | 300 | 200 | 15 |
| 50 | 125 | 450 | 300 | 200 | 15 |
| 65 | 150 | 550 | 350 | 250 | 25 |
| 80 | 200 | 550 | 350 | 250 | 25 |
| 100 | 200 | 600 | 450 | 300 | 25 |
| 125 | 250 | 700 | 500 | 400 | 25 |
| 150 | 300 | 800 | 550 | 400 | 25 |
| 200 | 400 | 1000 | 700 | 550 | 50 |
| 250 | 500 | 1200 | 900 | 650 | 50 |
| 300 | 600 | 1300 | 1050 | 700 | 50 |
| 350 | 800 | 1400 | 1250 | 850 | 50 |
| 400 | 900 | 1600 | 1300 | 900 | 50 |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
燃氣過濾器結構圖
