PN
公稱尺寸 DN | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸/mm | | L | H | L | H |
| 100 | 50 | 300 | 175 | 160 | 50 | 300 | 175 |
| 65 | 340 | 193 | 65 | 340 | 193 |
| 80 | 380 | 238 | 80 | 380 | 238 |
| 100 | 430 | 269 | 100 | 430 | 269 |
| 125 | 500 | 313 | 125 | 500 | 313 |
| 150 | 550 | 355 | 150 | 550 | 355 |
| 200 | 650 | 403 | 200 | 650 | 403 |
| 表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
電站止回閥結構圖
